| ||||||||||||||||||
|
RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM | ||||||||||||||||||
PLC |
SEJLNR. |
NAVN |
KLUB |
1 |
2 |
3 |
4 |
POINT | ||||||||||
1 | DEN 13 | Lars Rasmussen | 1 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | |||||||||||
1 | DEN 13 | Frank Hansen | 2 | 1 | 1 | 2 | 4,0 | |||||||||||
3 | GER 672 | Gunter Arndt | 3 | OCS | 6 | 4 | 13,0 | |||||||||||
4 | DEN 1280 | Jørgen Lindhartsen | HVSS | 4 | 7 | 4 | 6 | 14,0 | ||||||||||
5 | DEN 1322 | Ivan Pedersen | DSQ | 5 | 5 | 7 | 17,0 | |||||||||||
5 | DEN 1303 | John Skjoldby | 5 | OCS | 7 | 5 | 17,0 | |||||||||||
7 | DEN 1323 | Troels Lykke | 6 | 9 | 3 | 12 | 18,0 | |||||||||||
8 | DEN 1285 | Mogens Johansen | 12 | 4 | 19 | 3 | 19,0 | |||||||||||
9 | DEN 1302 | Jesper Strandberg | DNF | 2 | 8 | 13 | 23,0 | |||||||||||
10 | DEN 1318 | Karl Erik Svarre | 10 | 6 | 16 | 9 | 25,0 | |||||||||||
11 | DEN 11 | Anders Gundersen | 9 | 11 | 9 | 10 | 28,0 | |||||||||||
12 | DEN 1312 | Bo Teglers | 8 | 14 | 17 | 8 | 30,0 | |||||||||||
13 | DEN 1311 | Jesper Andersen | 11 | 8 | 11 | 11 | 30,0 | |||||||||||
14 | DEN 1271 | Sam Jdig | 7 | 12 | 18 | 15 | 34,0 | |||||||||||
15 | DEN 1212 | Jan Larsen | DNF | 10 | 10 | 14 | 34,0 | |||||||||||
16 | DEN 3333 | Lars Rasmussen | 14 | OCS | 14 | 16 | 44,0 | |||||||||||
17 | DEN 1262 | Morten Beha | 16 | 13 | 22 | 17 | 46,0 | |||||||||||
18 | DEN 1129 | Tommy Nordfalk | 13 | 16 | 20 | 18 | 47,0 | |||||||||||
19 | DEN 1254 | Thomas Christensen | 17 | 15 | 21 | 19 | 51,0 | |||||||||||
20 | DEN 1305 | Frank Englund | 18 | 18 | 23 | 20 | 56,0 | |||||||||||
21 | DEN 1175 | Martin Grehersen | 19 | 17 | 24 | 21 | 57,0 | |||||||||||
|
point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: |
28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
|
point for DNC : 28
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||